MS Project - štandard | Popis kurzu | |
MS Project - riadenie portfólia projektov | Popis kurzu | |
MS Project - hodnotová analýza | Popis kurzu | |
MS Project - pre pokročilých | Popis kurzu | |
MS Project - riadenie projektov | Popis kurzu | |
MS Project - optimalizácia času a nákladov | Popis kurzu | |
Riadenie projektov v prostredí MS Project | Popis kurzu | |
MS Project server - Project professional | Popis kurzu | |
MS Project server - Project web access | Popis kurzu |
Riadenie projektov - riešenie prípadovej štúdie | Popis kurzu | |
Riadenie projektov zmien | Popis kurzu | |
Riadenie IT projektov | Popis kurzu | |
Riadenie času a nákladov v projektoch | Popis kurzu | |
Projektovanie a manažovanie vedecko výskumnych projektov | Popis kurzu | |
Riadenie zmeny rozsahu projektov | Popis kurzu | |
Úvod do riadenia projektov | Popis kurzu | |
Implementácia systému projektového riadenia | Popis kurzu | |
Riadenie rizík v projektoch | Popis kurzu | |
Riadenie projektov podľa pravidla 80/20 | Popis kurzu | |
Projektový manažment | Popis kurzu | |
Následné posúdenie projektu alebo fázy | Popis kurzu | |
Finančné riadenie projektov | Popis kurzu |
Ivan Sámel
25 rokov v poradenstve a vzdelávaní
Od myšlienky k hodnote,
Podpora rozvoja firiem a organizácií
◼︎Inšpiratívne odborné podujatia
◼︎Sobotné poznávacie online večery